点击展示更多栏目
芯圣OTP MCU产品系列齐全、稳定性高,全系列产品满足工规,高抗干扰能力,可轻松通过EFT测试。外设资源丰富,产品线可实现低容量小管脚到高容量多脚位覆盖,包含IO型、ADC型及LCD型,提供完备的例程,搭配全新的编译器/烧录器,方便客户开发量产。满足不同应用市场需求。
Product | ROM | RAM | I/O | A/D | PWM | LCD | 特殊功能 | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total:14 Matching:14 |
|
|
|
|
||||
HC16P122A1 | 2K*16 | 256 | 6 | 12*(5+1) | 12bit*1组 | Software LCD | UART*1 | SOP8 |
HC16P122B1 | 2K*16 | 256 | 14 | 12*(13+1) | 12bit*1组12bit*2 | Software LCD | UART*1 | SOP16 |
SQ2711L | 1K*16 | 64 | 14 | 12bit*(7+1) | 8bit*2 | / | / | SOT23-6SOP8SOP14SOP16 |
HC16P015A0_B0 | 1K*14 | 64 | 14 | / | 8bit*1组8bit*3路 | / | LVD | SOP16 |
HC18P018A0 | 1K*14 | 64 | 6 | / | 8bit*3 | Charge 500mA集成过温保护端口大灌电流1A*3锂电池过充过放保护 | SOP8 | |
HC18P110A0 | 1K*14 | 128 | 6 | 12bit*(4+1) | 12bit*1 | / | / | SOP8 |
HC18P110B0 | 1K*14 | 128 | 1214 | 12bit*(5+1)12bit*(7+1) | 12bit*2 | / | / | SOP14SOP16 |
HC18P133L | 4K*16 | 256 | 18/22 | 12bit*(9+1) | 12bit*1组12bit*2 | Software LCD | UART*1 | SSOP24 |
HC18P233L | 8K*16 | 512 | 18|22 | 12bit*(9+1)12bit*(10+1) | 8bit*1组12bit*1组12bit*2 | 10*6 | UART*1 SPI*1 | SSOP24 |
HC18P235L | 8K*16 | 512 | 46|48 | 12bit*(13+1)12bit*(15+1) | 8bit*2组12bit*1组12bit*2 | 30*830*4 32*8 | UART*1 SPI*1 | LQFP48DICE |
HC15P013A0 | 1K*14 | 48 | 6 | / | 8bit*1路 | / | LVD | SOP8SOT23-6 |
HC16P100B1 | 2K*16 | 256 | 14 | 12*(13+1) | 12bit*1组8bit*2 | Software LCD | UART*1 | SOP16 |
HC18P015A0 | 1k*14 | 64 | 6 | / | 8bit*1组8bit*3路 | / | LVD | SOP8 |
HC18P015B0 | 1K*14 | 64 | 14 | / | 8bit*1组8bit*3路 | / | LVD | SOP16 |
Product | ROM | RAM | I/O | A/D | PWM | LCD | Special functions | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total:14 Matching:14 |
|
|
|
|
||||
HC16P122A1 | 2K*16 | 256 | 6 | 12*(5+1) | 12bit*1组 | Software LCD | UART*1 | SOP8 |
HC16P122B1 | 2K*16 | 256 | 14 | 12*(13+1) | 12bit*1组12bit*2 | Software LCD | UART*1 | SOP16 |
SQ2711L | 1K*16 | 64 | 14 | 12bit*(7+1) | 8bit*2 | / | / | SOT23-6SOP8SOP14SOP16 |
HC16P015A0_B0 | 1K*14 | 64 | 14 | / | 8bit*1组8bit*3路 | / | LVD | SOP16 |
HC18P018A0 | 1K*14 | 64 | 6 | / | 8bit*3 | Charge 500mA集成过温保护端口大灌电流1A*3锂电池过充过放保护 | SOP8 | |
HC18P110A0 | 1K*14 | 128 | 6 | 12bit*(4+1) | 12bit*1 | / | / | SOP8 |
HC18P110B0 | 1K*14 | 128 | 1214 | 12bit*(5+1)12bit*(7+1) | 12bit*2 | / | / | SOP14SOP16 |
HC18P133L | 4K*16 | 256 | 18/22 | 12bit*(9+1) | 12bit*1组12bit*2 | Software LCD | UART*1 | SSOP24 |
HC18P233L | 8K*16 | 512 | 18|22 | 12bit*(9+1)12bit*(10+1) | 8bit*1组12bit*1组12bit*2 | 10*6 | UART*1 SPI*1 | SSOP24 |
HC18P235L | 8K*16 | 512 | 46|48 | 12bit*(13+1)12bit*(15+1) | 8bit*2组12bit*1组12bit*2 | 30*830*4 32*8 | UART*1 SPI*1 | LQFP48DICE |
HC15P013A0 | 1K*14 | 48 | 6 | / | 8bit*1路 | / | LVD | SOP8SOT23-6 |
HC16P100B1 | 2K*16 | 256 | 14 | 12*(13+1) | 12bit*1组8bit*2 | Software LCD | UART*1 | SOP16 |
HC18P015A0 | 1k*14 | 64 | 6 | / | 8bit*1组8bit*3路 | / | LVD | SOP8 |
HC18P015B0 | 1K*14 | 64 | 14 | / | 8bit*1组8bit*3路 | / | LVD | SOP16 |
淘宝店铺
holychip企业店铺发送邮件至:
cs@holychip.com添加企业微信咨询客服