点击展示更多栏目
Product | ROM | RAM | I/O | TOUCH | A/D | Timer | PWM | INT | UART | IIC | SPI | RTC | LVD | LCD | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total:6 Matching:6 |
|
|
|
|
|
||||||||||
HC89F301C | 16K | 256+512 | 14 | 9 | 7+2 | 16bit*4 | 12bit*1组 8bit*1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | SOP16 |
HC89F302C | 16K | 256+512 | 1822 | 1317 | 13+29+2 | 16bit*4 | 12bit*1组 8bit*1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | SOP20SOP24 |
HC89F303C | 16K | 256+512 | 26 | 21 | 16+2 | 16bit*4 | 12bit*1组 8bit*1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | SOP28 |
HC18M301D | 4K*16 | 512 | 614 | 26 | 3+17+1 | 8bit*2,16bit*1 | 12bit*1组 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | SOP8SOP16 |
HC18M302D | 4K*16 | 512 | 1822 | 88 | 8+113+1 | 8bit*2,16bit*1 | 12bit*1组 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | SOP20SSOP24 |
HC18M303D | 4K*16 | 512 | 26 | 12 | 15+1 | 8bit*2,16bit*1 | 12bit*1组 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | SOP28 |
Product | ROM | RAM | I/O | TOUCH | A/D | Timer | PWM | INT | UART | IIC | SPI | RTC | LVD | LCD | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total:6 Matching:6 |
|
|
|
|
|
||||||||||
HC89F301C | 16K | 256+512 | 14 | 9 | 7+2 | 16bit*4 | 12bit*1组 8bit*1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | SOP16 |
HC89F302C | 16K | 256+512 | 1822 | 1317 | 13+29+2 | 16bit*4 | 12bit*1组 8bit*1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | SOP20SOP24 |
HC89F303C | 16K | 256+512 | 26 | 21 | 16+2 | 16bit*4 | 12bit*1组 8bit*1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | SOP28 |
HC18M301D | 4K*16 | 512 | 614 | 26 | 3+17+1 | 8bit*2,16bit*1 | 12bit*1组 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | SOP8SOP16 |
HC18M302D | 4K*16 | 512 | 1822 | 88 | 8+113+1 | 8bit*2,16bit*1 | 12bit*1组 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | SOP20SSOP24 |
HC18M303D | 4K*16 | 512 | 26 | 12 | 15+1 | 8bit*2,16bit*1 | 12bit*1组 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | SOP28 |
淘宝店铺
holychip企业店铺发送邮件至:
cs@holychip.com添加企业微信咨询客服