点击展示更多栏目
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Product | ROM | RAM | I/O | TOUCH | A/D | Timer | PWM | INT | UART | IIC | SPI | RTC | LVD | LCD | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total:18 Matching:18 |
|
|
|
|
|
||||||||||
HC89F301C | 16K | 256+512 | 14 | 9 | 7+2 | 16bit*4 | 12bit*1组 8bit*1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | SOP16 |
HC89F302C | 16K | 256+512 | 1822 | 1317 | 13+29+2 | 16bit*4 | 12bit*1组 8bit*1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | SOP20SOP24 |
HC89F303C | 16K | 256+512 | 26 | 21 | 16+2 | 16bit*4 | 12bit*1组 8bit*1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | SOP28 |
HC89F3541 | 32K | 256+1K | 2630 | 16 | 16+2 | 16bit*5 | 12bit*3组 8bit*1 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SOP28LQFP32 |
HC89F3531 | 32K | 256+1K | 2218 | 1210 | 139+2 | 16bit*5 | 12bit*3组 8bit*1 | 2218 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SOP24SOP20 |
HC89F3421 | 16K | 256+1K | 14 | 7 | 7+2 | 16bit*5 | 12bit*3组 8bit*1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SOP16 |
HC89F3541B | 32K | 256+1K | 2630 | 2630 | 26+230+2 | 16bit*5 | 12bit*3组 8bit*1 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | (*注1) | SOP28SSOP28LQFP32 |
HC89F3531B | 32K | 256+1K | 1822 | 1822 | 18+222+2 | 16bit*5 | 12bit*3组 8bit*1 | 1822 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | (*注1) | SOP20TSSOP20SOP24SSOP24 |
HC89F3421B | 32K | 256+1K | 14 | 14 | 14+2 | 16bit*5 | 12bit*3组 8bit*1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | (*注1) | SOP16 |
HC89F3650 | 64K | 256+2K | 46 | 24 | 24+2 | 16bit*2 | 12bit*3组 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | LQFP48 |
HC88T3681 | 64K | 256+2K | 59 | 32 | 30+4 | 16bit*5 | 16bit*6组 8bit*1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ | LQFP64 |
HC88T3671 | 64K | 256+2K | 45 | 28 | 24+4 | 16bit*5 | 16bit*6组 8bit*1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ | LQFP48 |
HC88T3661 | 64K | 256+2K | 41 | 25 | 23+4 | 16bit*5 | 16bit*6组 8bit*1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ | LQFP44QFN44 |
HC18M002 | 4K*16 | 512 | 14 | 6 | 9+1 | 8bit*2,16bit*1 | 12bit*1组 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | SOP16 |
HC18M301D | 4K*16 | 512 | 614 | 26 | 3+17+1 | 8bit*2,16bit*1 | 12bit*1组 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | SOP8SOP16 |
HC18M302D | 4K*16 | 512 | 1822 | 88 | 8+113+1 | 8bit*2,16bit*1 | 12bit*1组 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | SOP20SSOP24 |
HC18M303D | 4K*16 | 512 | 26 | 12 | 15+1 | 8bit*2,16bit*1 | 12bit*1组 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | SOP28 |
HC18M003 | 4K*16 | 512 | 18 | 8/ | 11+18+1 | 8bit*2,16bit*1 | 12bit*1组 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | SOP20TSSOP20 |
Product | ROM | RAM | I/O | TOUCH | A/D | Timer | PWM | INT | UART | IIC | SPI | RTC | LVD | LCD | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total:18 Matching:18 |
|
|
|
|
|
||||||||||
HC89F301C | 16K | 256+512 | 14 | 9 | 7+2 | 16bit*4 | 12bit*1组 8bit*1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | SOP16 |
HC89F302C | 16K | 256+512 | 1822 | 1317 | 13+29+2 | 16bit*4 | 12bit*1组 8bit*1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | SOP20SOP24 |
HC89F303C | 16K | 256+512 | 26 | 21 | 16+2 | 16bit*4 | 12bit*1组 8bit*1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | SOP28 |
HC89F3541 | 32K | 256+1K | 2630 | 16 | 16+2 | 16bit*5 | 12bit*3组 8bit*1 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SOP28LQFP32 |
HC89F3531 | 32K | 256+1K | 2218 | 1210 | 139+2 | 16bit*5 | 12bit*3组 8bit*1 | 2218 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SOP24SOP20 |
HC89F3421 | 16K | 256+1K | 14 | 7 | 7+2 | 16bit*5 | 12bit*3组 8bit*1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SOP16 |
HC89F3541B | 32K | 256+1K | 2630 | 2630 | 26+230+2 | 16bit*5 | 12bit*3组 8bit*1 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | (*注1) | SOP28SSOP28LQFP32 |
HC89F3531B | 32K | 256+1K | 1822 | 1822 | 18+222+2 | 16bit*5 | 12bit*3组 8bit*1 | 1822 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | (*注1) | SOP20TSSOP20SOP24SSOP24 |
HC89F3421B | 32K | 256+1K | 14 | 14 | 14+2 | 16bit*5 | 12bit*3组 8bit*1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | (*注1) | SOP16 |
HC89F3650 | 64K | 256+2K | 46 | 24 | 24+2 | 16bit*2 | 12bit*3组 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | LQFP48 |
HC88T3681 | 64K | 256+2K | 59 | 32 | 30+4 | 16bit*5 | 16bit*6组 8bit*1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ | LQFP64 |
HC88T3671 | 64K | 256+2K | 45 | 28 | 24+4 | 16bit*5 | 16bit*6组 8bit*1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ | LQFP48 |
HC88T3661 | 64K | 256+2K | 41 | 25 | 23+4 | 16bit*5 | 16bit*6组 8bit*1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | √ | LQFP44QFN44 |
HC18M002 | 4K*16 | 512 | 14 | 6 | 9+1 | 8bit*2,16bit*1 | 12bit*1组 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | SOP16 |
HC18M301D | 4K*16 | 512 | 614 | 26 | 3+17+1 | 8bit*2,16bit*1 | 12bit*1组 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | SOP8SOP16 |
HC18M302D | 4K*16 | 512 | 1822 | 88 | 8+113+1 | 8bit*2,16bit*1 | 12bit*1组 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | SOP20SSOP24 |
HC18M303D | 4K*16 | 512 | 26 | 12 | 15+1 | 8bit*2,16bit*1 | 12bit*1组 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | SOP28 |
HC18M003 | 4K*16 | 512 | 18 | 8/ | 11+18+1 | 8bit*2,16bit*1 | 12bit*1组 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | SOP20TSSOP20 |
淘宝店铺
holychip企业店铺发送邮件至:
cs@holychip.com添加企业微信咨询客服