点击展示更多栏目
Product | ROM | RAM | I/O | A/D | Timer | PWM | UART | IIC | SPI | Voltage | Package | Compatibility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total:23 Matching:12 |
|
|
|
|
||||||||
HC89F0312 | 8K | 256+768 | 6 | 12bit*(6+2) | 16bit*5 | 12Bit*3 组 8Bit*1 | 1 | / | 1 | 2.9~5.5V | SOP8 | / |
HC89F0322 | 8K | 256+768 | 14 | 12bit*(12+2) | 16bit*5 | 12bit*3组 8bit*1 | 1 | / | 1 | 2.9~5.5V | SOP16 | |
HC89F0332 | 8K | 256+768 | 18 | 12bit*(16+2) | 16bit*5 | 12bit*3组 8bit*1 | 1 | / | 1 | 2.9~5.5V | TSSOP20 | |
HC89F0411A | 16K | 256+768 | 6 | 12bit*(6+2) | 16bit*5 | 12bit*3组 8bit*1 | 2 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | SOP8 | / |
HC89F0421A | 16K | 256+768 | 14 | 12bit*(11+2) | 16bit*5 | 12bit*3组 8bit*1 | 2 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | SOP16 | |
HC89F0431A | 16K | 256+768 | 18 | 12bit*(16+2) | 16bit*5 | 12bit*3组 8bit*1 | 2 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | TSSOP20QFN20 | S3F9454 |
HC89F0531 | 32K | 256+1K | 1822 | 12bit*(14+2)12bit*(16+2) | 16bit*5 | 12bit*3组 8bit*1 | 2 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | SOP20TSSOP20SSOP24QFN24 | HT66F0185HT66F0195 |
HC89F0541 | 32K | 256+1K | 2630 | 12bit*(16+2) | 16bit*5 | 12bit*3组 8bit*1 | 2 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | SOP28SSOP28QFN32LQFP32 | HT66F0185HT66F0195 |
HC89F1601 | 16K | 256+768 | 6 | 12bit*(6+2) | 16bit*5 | 12Bit*3 组 8Bit*1 | 2 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | SOP8 | HT66F002FT61F021BFT61F141 |
HC89F1602 | 16K | 256+768 | 14 | 12bit*(13+2) | 16bit*5 | 12Bit*3组 8Bit*1 | 2 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | SOP16 | FT61F143 |
HC89F1602A | 16K | 256+768 | 14 | 12bit*(12+2) | 16bit*5 | 12Bit*3 组 8Bit*1 | 2 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | SOP16 | HT66F004FT61F143A |
HC89F1603 | 16K | 256+768 | 18 | 12bit*(16+2) | 16bit*5 | 12Bit*3组 8Bit*1 | 2 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | TSSOP20 | 003系列 |
Product | ROM | RAM | I/O | A/D | Timer | PWM | UART | IIC | SPI | Voltage | Package | Compatibility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total:23 Matching:12 |
|
|
|
|
||||||||
HC89F0312 | 8K | 256+768 | 6 | 12bit*(6+2) | 16bit*5 | 12Bit*3 组 8Bit*1 | 1 | / | 1 | 2.9~5.5V | SOP8 | / |
HC89F0322 | 8K | 256+768 | 14 | 12bit*(12+2) | 16bit*5 | 12bit*3组 8bit*1 | 1 | / | 1 | 2.9~5.5V | SOP16 | |
HC89F0332 | 8K | 256+768 | 18 | 12bit*(16+2) | 16bit*5 | 12bit*3组 8bit*1 | 1 | / | 1 | 2.9~5.5V | TSSOP20 | |
HC89F0411A | 16K | 256+768 | 6 | 12bit*(6+2) | 16bit*5 | 12bit*3组 8bit*1 | 2 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | SOP8 | / |
HC89F0421A | 16K | 256+768 | 14 | 12bit*(11+2) | 16bit*5 | 12bit*3组 8bit*1 | 2 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | SOP16 | |
HC89F0431A | 16K | 256+768 | 18 | 12bit*(16+2) | 16bit*5 | 12bit*3组 8bit*1 | 2 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | TSSOP20QFN20 | S3F9454 |
HC89F0531 | 32K | 256+1K | 1822 | 12bit*(14+2)12bit*(16+2) | 16bit*5 | 12bit*3组 8bit*1 | 2 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | SOP20TSSOP20SSOP24QFN24 | HT66F0185HT66F0195 |
HC89F0541 | 32K | 256+1K | 2630 | 12bit*(16+2) | 16bit*5 | 12bit*3组 8bit*1 | 2 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | SOP28SSOP28QFN32LQFP32 | HT66F0185HT66F0195 |
HC89F1601 | 16K | 256+768 | 6 | 12bit*(6+2) | 16bit*5 | 12Bit*3 组 8Bit*1 | 2 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | SOP8 | HT66F002FT61F021BFT61F141 |
HC89F1602 | 16K | 256+768 | 14 | 12bit*(13+2) | 16bit*5 | 12Bit*3组 8Bit*1 | 2 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | SOP16 | FT61F143 |
HC89F1602A | 16K | 256+768 | 14 | 12bit*(12+2) | 16bit*5 | 12Bit*3 组 8Bit*1 | 2 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | SOP16 | HT66F004FT61F143A |
HC89F1603 | 16K | 256+768 | 18 | 12bit*(16+2) | 16bit*5 | 12Bit*3组 8Bit*1 | 2 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | TSSOP20 | 003系列 |
淘宝店铺
holychip企业店铺发送邮件至:
cs@holychip.com添加企业微信咨询客服